Sunny Idea

SunnyIdea: 苗涛和邹丽娜 个人Blog

« 大地震,南京震感不强地震有感:为什么总是学生? »

Latest Earthquakes in the World

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php


Update time = Tue May 13 1:00:01 UTC 2008

  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.3   2008/05/12 23:54:47    31.307    103.576  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.4   2008/05/12 23:46:19    31.319    103.501  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.5   2008/05/12 23:23:22    63.266   -150.995  2.2   CENTRAL ALASKA
MAP  3.0   2008/05/12 22:59:09    50.937   -173.885  48.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.0   2008/05/12 22:57:46    24.041    122.515  36.7   TAIWAN REGION
MAP  2.9   2008/05/12 22:41:01    54.641   -161.535  18.2   ALASKA PENINSULA
MAP  2.9   2008/05/12 22:02:14    19.023    -67.829  25.0   DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  4.7   2008/05/12 21:08:16    31.623    103.424  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 20:51:27    32.312    104.958  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.3   2008/05/12 20:45:32    31.759    104.420  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.1   2008/05/12 20:12:29    18.814    -65.035  5.4   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  5.6   2008/05/12 20:08:49    31.420    103.906  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.4   2008/05/12 18:55:21    32.223    104.850  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 17:54:33    31.250    103.492  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 17:52:24    31.891    104.449  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  3.1   2008/05/12 17:26:13    51.190    179.663  7.0   RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  4.9   2008/05/12 17:03:11    31.133    103.586  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.9   2008/05/12 17:02:55    62.760   -149.095  71.2   CENTRAL ALASKA
MAP  5.1   2008/05/12 15:28:53    31.056    103.509  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 15:05:32    31.256    103.704  18.3   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:46:08    32.730    105.610  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 14:15:27    32.140    104.613  13.8   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.8   2008/05/12 13:40:54    31.038    103.518  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 12:50:34    56.471   -153.026  18.8   KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP  2.7   2008/05/12 12:28:24    54.001   -165.918  26.9   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  3.3   2008/05/12 12:21:36    51.636   -176.639  38.3   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  4.9   2008/05/12 12:15:42    31.898    104.623  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.9   2008/05/12 11:50:41    34.387   -118.720  11.5   GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
MAP  2.6   2008/05/12 11:16:48    63.089   -144.259  0.0   CENTRAL ALASKA
MAP  5.8   2008/05/12 11:11:02    31.249    103.693  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 10:23:40    30.992    103.413  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 09:52:13    47.347    -27.296  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP  5.5   2008/05/12 09:42:25    31.519    104.116  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.7   2008/05/12 09:32:09    19.361    -64.658  6.5   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.9   2008/05/12 09:23:35    32.142    104.894  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  5.1   2008/05/12 09:07:01    31.255    103.788  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.0   2008/05/12 08:47:25    32.215    105.029  10.0   SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 08:26:13    31.399    103.957  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:21:41    31.542    104.085  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.2   2008/05/12 08:10:59    31.225    103.574  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  2.8   2008/05/12 07:54:54    63.203   -149.006  93.4   CENTRAL ALASKA
MAP  5.4   2008/05/12 07:34:43    31.278    103.799  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  5.7   2008/05/12 06:54:18    31.155    103.826  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  6.0   2008/05/12 06:43:15    31.225    103.761  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  7.9   2008/05/12 06:28:01    31.099    103.279  10.0   EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP  4.9   2008/05/12 02:21:50    46.614    152.537  35.0   KURIL ISLANDS

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

SunnyIdea 苗涛和邹丽娜 个人空间 苏ICP备07011602号